Ukupna vrijednost fudbalera Mančester Sitija iznosi 382.5 milijona eura, što je impozantno, ali i daleko od najskupljeg tima svijeta - Barselone
Tijekom ljetnih mjeseci najviše su se potrošili čelni ljudi Mančester Sitija koji su tim ojačali ulogom od oko 150 milijona eura.
Dovedeni su skupocjeni Milner (30 milijona), Baloteli (29.5), Silva (28.7), Toure (24), Kolarov (22.7), Boateng (12.5)... čime je dodat novi dokaz u rasipništvu ambicioznog engleskog kluba željnog titule prvaka.
Ukupna vrijednost Sitijevih fudbalera iznosi 382.5 milijona eura, što je impozantno, ali i daleko od Barselone.
Tvrdi to njemački Bild koji je zbrojio vrijednosti pojedinaca u sastavima i došao do sledeće ljestvice:
Klubovi s najskupljim igračima, vrijednost igračkog kadra, najskuplji pojedinci:
1. Barcelona, 543 milijona eura, Mesi (80), Ćavi (65), Iniesta (60)
2. Real Madrid, 518 milijona eura, Ronaldo (75), Kaka (50), Iguain (32)
3. Mančester Siti, 382.5 milijona eura, Tevez (34), Silva (32), Baloteli (26)
4. Inter, 323 milijona eura, Snajder (45), Eto (37.5), Maikon (32)
5. Čelzi, 372.5 milijona eura, Esien (38), Lampard (36), Teri (35)
6. Mančester Junajted, 370 milijona eura, Runi (55), Vidić (35), Evra (27)
7. Liverpul, 306 miliona eura, Tores (50), Džerard (42), Maskerano (26)
8. Arsenal, 300 milijona eura, Fabregas (55), Aršavin (25), Van Persi (25)
9. Bajern, 298 milijona eura, Riberi (45), Roben (40), Švanštajger (35)
10. Totenhem, 252 milijona eura, Modrić (22), Lenon (21)
(MONDO)