Novak Đoković i dalje zauzima drugo mjesto na ATP listi, Viktor Troicki je 16, a Janko Tipsarević 36 - za jednu poziciju bolji nego prošle nedjelje
Đoković ima 1.090 bodova više od trećeplasiranog Rodžera Federera, ali mu Rafael Nadal "bježi" 3.430 poena.
Pobjedom nad Davidom Fererom u finalu, najbolji teniser svijeta odbranio je 1.000 bodova, koliko donosi trijumf na Mastersu u Monte Karlu.
Dok Novak odmara i ove nedjelje, Nadal može da uveća svoj saldo na turniru u Barseloni, gdje prošle godine nije nastupio, a osvajao ga je 2008. i 2009.
I ostali srpski teniseri zadržali su dojučerašnje pozicije, ili zabilježili minimalna pomjeranja. Troicki je 16, Tipsarević 36, a Ilija Bozoljac 191.
Nikola Ćirić (201) poboljšao je plasman za dva mjesta, Filip Krajinović (237) za tri, Dušan Lajović (277) za četiri, Boris Pašanski (318) za deset.
Plasmanom u osminu finala Monte Karla, crnogorski Kanađanin Miloš Raonić je obezbijedio napredak za šest mjesta i sada je 28. na svijetu. Prije Australijan opena, kada niko nije mogao da nasluti njegov meteorski uspon, bio je tek 152!
TOP 10
1. (1) Rafael Nadal (Španija) 12.870 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 9.640
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.550
4. (4) Endi Marej (Velika Britanija) 5.905
5. (5) Robin Soderling (Švedska) 5.420
6. (6) David Ferer (Španija) 4.840
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 3.900
8. (9) Jirgen Melcer (Austrija) 2.975
9. (10) Gael Monfis (Francuska) 2.600
10. (11) Mardi Fiš (SAD) 2.401
11. (12) Nikolas Almagro (Španija) 2.395
12. (8) Fernando Verdasko (Španija) 2.370
13. (13) Endi Rodik (SAD) 2.270
14. (14) Mihail Južnji (Rusija) 2.205
15. (15) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 2.090
16. (16) Viktor Troicki (Srbija) 1.815
17. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.745
18. (17) Žo Vilfred Conga (Francuska) 1.670
19. (20) Sem Kveri (SAD) 1.520
20. (21) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.500
(MONDO/Tanjug, foto: Guliver/Getty Images)