Tačno u 14.30 po našem vremenu počeo je 39. Eurobasket! Evo rezultata:
Dvije nedjelje najbolje evropske košarke počelo je utakmicom Češke i Estonije u Rigi, a u togu dana odigrano je ukupno 12 utakmica.
Rezultati:
Češka - Estonija 80:57 (18:9, 25:15, 21:11, 16:22)
Gruzija - Holandija 72:73 (17:17, 9:19, 22:22, 24:15)
Nemačka - Island 71:65 (20:14, 21:12, 18:17, 12:22)
Poljska - Bosna i Hercegovina 68:64 (16:18, 24:12, 18:23, 10:11)
Izrael - Rusija 76:73 (18:21, 11:18, 21:10, 26:24)
Makedonija - Grčka 65:85 (16:23, 15:15, 19:21, 15:26)
Španija - Srbija 70:80 (21:11, 15:23, 16:28, 18:18)
Litvanija – Ukrajina 79:78 (19:12, 14:14, 17:19.. 19:23)
Italija – Turska 87:89 (13:26, 29:25, 19:15, 26:23)
Francuska – Finska 97:87 (24:22, 21:15, 23:23, 13:21, 16:6)
Hrvatska – Slovenija 80:73 (17:23, 27:15, 21:16, 15:19)
Uskoro opširnije...