Iako je eliminisan u ranoj fazi Rodžers kupa u Torontu, najbolji teniser svijeta Novak Đoković uvećao je prednost u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala.
Na danas objavljenoj listi, Đoković ima 12.860 bodova, 1.190 više od Nadala!
Poredak prvih pet ostao je nepromijenjen u odnosu na prošlonedjeljenu listu, dok je Francuzu Žou-Vilfredu Congi trijumf u Torontu donio skok od pet mjesta i sada je 10. igrač svijeta.
Miloš Raonić, kanadski teniser rođen u Podgorici, pao je za jedno mjesto, pa sada zauzima sedmu poziciju, iza Španca Davida Ferera.
Poredak prvih 20 tenisera sveta jutros izgleda ovako:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 12.860
2. (2) Rafael Nadal (Španija) - 11.670
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 6.670
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 5.850
5. (5) Tomaš Berdih (Češka) - 4.410
6. (7) David Ferer (Španija) - 4.255
7. (6) Miloš Raonić (Kanada) - 3.955
8. (8) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.620
9. (9) Endi Marej (Britanija) - 3.150
10. (15) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.910
11. (10) Huan Martin Del Potro (Argentina) - 2.770
12. (11) Kei Nišikori (Japan) - 2.690
13. (12) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.545
14. (14) Džon Izner (SAD) - 2.435
15. (13) Rišar Gaske (Francuska) - 2.370
16. (25) Felisijano Lopes (Španija) - 1.850
17. (21) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 1.775
18. (16) Roberto Bautista (Španija) - 1.775
19. (18) Marin Čilić (Hrvatska) - 1.755
20. (20) Tomi Robredo (Španija) - 1.735