Dobre igre naše Jelene Janković donijele su joj skok od dvije pozicije na novoj WTA listi, a ni peto mjesto nije daleko.
Najbolje rangirana srpska teniserka Jelena Janković napredovala je za dva mjesta na najnovijoj WTA rang listi i trenutno je šesta igračica svijeta sa 4.590 bodova, što je njen najbolji plasman u poslednje četiri godine.
Za razliku od nje Ana Ivanović je zadržala 13. poziciju sa 3.140 bodova.
Najveći napredak na listi ostvarila je Italijanka Flavija Peneta, koja je trijumfom na Indijan Velsu "skočila" za devet mjesta i sada je 12. na svetu.
WTA TOP 20:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 12.660
2. (2) Na Li (Kina) 7.185
3. (3) Agnješka Radvanjska (Poljska) 6.215
4. (4) Viktorija Azarenka (Belorusija) 5.441
5. (7) Simona Halep (Rumunija) 4.775
6. (8) Jelena Janković (Srbija) 4.590
7. (5) Marija Šarapova (Rusija) 4.271
8. (9) Petra Kvitova (Češka) 4.235
9. (6) Angelika Kerber (Nemačka) 4.050
10. (10) Sara Erani (Italija) 3.830
11. (11) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.470
12. (21) Flavija Peneta (Italija) 3.255
13. (13) Ana Ivanović (Srbija) 3.140
14. (14) Roberta Vinči (Italija) 2.925
15. (15) Sabine Lisicki (Nemačka) 2. 660
16. (18) Sloun Stivens (SAD) 2.625
17. (16) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.620
18. (12) Karolina Voznijacki (Danska) 2.605
19.(19) Eženi Bušar (Kanada) 2.485
20. (17) Samanta Stosur (Australija) 2.420..
(MONDO)