Iako je u Melburnu eliminisala najbolju teniserku svijeta Venus Vilijams, Ana Ivanović je i pored skoka na 12. mjesto i dalje iza Jelene Janković.
Jankovićeva je zadržala poziciju osam, a ispred nje i nije bilo mnogo bure: neprikosnovena Serena je prva, prati je sa više nego dvostruko manje bodova Azarenka, a pobjednica prvog grend slema u 2014, Kineskinja Na Li, probila sa na mjesto broj tri, sa kog je na petu poziciju, iza Radvanske, pala Marija Šarapova.
WTA lista:
1. (1) Serena Vilijams 13.000 poena
2. (2) Viktorija Azarenka 6.581
3. (4) Na Li 6.570
4. (5) Agnješka Radvanska 5.750
5. (3) Marija Šarapova 5.416
6. (6) Petra Kvitova 4.745
7. (7) Sara Erani 4.440
8. (8) Jelena Janković 4.310
9. (9) Anđelika Kerber 4.030
10. (11) Simona Halep 3.760
...
12. (14) Ana Ivanović 3.160
41. (34) Bojana Jovanovski 1.265
117. (104) Vesna Dolonc 537
150. (149) Jovana Jakšić 432
153. (148) Aleksandra Krunić 422
(MONDO)