Danas je u Podgorici održano Prvenstvo Crne Gore za nade, pionire, mlađe pionire i poletarce.
U nikad jačoj konkurenciji, uz učešće 377 takmičara iz 28 klubova takmičari KK “Iskre” osvojili su ukupno 14 medelja. Uz malo sportske sreće broj je mogao biti veći, ali i sjajniji.
Osvajači medalja:
R.b. | Ime i prezime | Datum rođenja | Disciplna | Nivo | Mjesto |
1 | Golubović Aleksandra | 2006 | BORBE | -44 | 1 |
2 | Pepeljak Arijan | 2006 | BORBE | 45 | 1 |
3 | dječaci ekipno | 2006/07 | BORBE | 1 | |
4 | Dragas Nemanja | 2006 | BORBE | -50 | 2 |
5 | Simović Nemanja | 2004 | BORBE | -45 | 2 |
6 | Raičević Viktorija | 2008 | KATE | I | 2 |
7 | Balić Alan | 2007 | BORBE | -30 | 2 |
8 | Vojinovic Balsa | 2006 | BORBE | -35 | 3 |
9 | Bubanja Teodora | 2004 | BORBE | 50 | 3 |
10 | Mijović Ivan | 2010 | KATE | 3 | |
11 | Klisić Tamara | 2008 | KATE | 3 | |
12 | Soskic Miona | 2006 | KATE | 3 | |
13 | Varagić Ognjen | 2007 | BORBE | -35 | 3 |
14 | djevojčice ekipno | 2006/07 | BORBE | 3 |
Pored osvajača, svakako treba izdvojiti nastupe Popović Andreje, Raičević Vladimira, Vukadinović Viktorije i MIljanić Stefana koji su poklekli na poslednjoj stepenici na putu do medalje.
Kontinuitet dobrih rezultata je nastavljen i u ovoj godini. Pred takmičarima ISKRE su još dva medjunarodna turnira, kao i priprema za polaganje za učenička i majstorska zvanja, stoga je realno za očekivati da će nas takmičari Iskra i u budućnosti obradovati sa dobrim rezultatima.
Pogledajte galeriju fotografija: